| First Name | Last Name | Friday event | Saturday Event | Sunday Event | The Marathon Challenge | Bus Only |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melody | Ouellette | 10_km_route | ||||
| Johanne | Pelletier | 10_km_route | ||||
| Yves | Metayer | 10_km_route | ||||
| Jocelyne | Bedard | 10_km_route | ||||
| Michel | Roy | 20_km_route | ||||
| Henriette | Roy | 10_km_route | ||||
| Mathieu | Cloutier | 10_km_route | ||||
| Louis-Philippe | Cloutier | 10_km_route | ||||
| Kathleen | Ferland | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Sylvain | Guerette | 20_km_route | ||||
| Marie-Helene | Cloutier | 20_km_route | ||||
| Julie | Lahaie | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Melissa | Gutieres | 10_km_route | ||||
| Louise | LeBlanc | 5_km_route | ||||
| Ernest | LeBlanc | 5_km_route | ||||
| Louis-Martin | Duval | 22.2_km | ||||
| Francis | Marleau | 22.2_km | ||||
| Karyne | Robillard | 10_km_route | ||||
| Raphaelle | Imbernon | 9_km_trail | ||||
| Victor | Imbernon | 2_km_trail | ||||
| Milene | Roy | 10_km_route | ||||
| Margo | Duplessis | 10_km_route | ||||
| Danielle | Thibaudeau | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Philippe | Godin | 22.2_km | ||||
| Gabrielle | Martel | 22.2_km | ||||
| Isabelle | Rioux | 5_km_route | ||||
| Philippe | Robichaud | 10_km_route | ||||
| Isabelle | Cousineau | 9_km_trail | ||||
| Caroline | Dufault | 9_km_trail | ||||
| Nadine | St-Aubin | 10_km_route | ||||
| Normand | Lavergne | 22.2_km | ||||
| Caroline | Cloutier | 20_km_route | ||||
| Pierrette | Leblanc | 5_km_route | ||||
| Sophie | Hurtubise | 10_km_route | ||||
| Audrey | Lalonde | 10_km_route | ||||
| Luc | Lasnier | 20_km_route | ||||
| Jean-Nicolas | Bergeron | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Lyne | Beauregard | 10_km_route | ||||
| Alain | Roy | 10_km_route | ||||
| Marie-Michelle | Paquet | 10_km_route | ||||
| Stephanie | St-Jean Desjardins | 22.2_km | ||||
| Renald | Vadnais | 20_km_route | ||||
| Sonia | Maltais | 22.2_km | ||||
| Laurence | Grand | 20_km_route | ||||
| Stephanie | Aubuchon | 10_km_route | ||||
| Annie | Guadagno | 10_km_route | ||||
| Anie | Chaput | 9_km_trail | ||||
| Dave | Dupere | 10_km_route | ||||
| Catherine-Sophie | Belzil | 5_km_route | ||||
| Kim | Ogilvie | 10_km_route | ||||
| Linda | Dufresne | 10_km_route | ||||
| Robert | Primeau | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Julie | Dube | 9_km_trail | ||||
| Thomas | Normandin | 2_km_trail | ||||
| Alexandra | Caty | 10_km_route | ||||
| Jacynthe | Marcotte | 10_km_route | ||||
| Caroline | Marcoux | 10_km_route | ||||
| Martin | Charland | 10_km_route | ||||
| Martin | Boyer | 5_km_route | ||||
| Marko | Litalien | 10_km_route | ||||
| Johanne | Lavertu | 22.2_km | ||||
| Gilles | Lamoureux | 10_km_route | ||||
| Manon | Trudeau | 10_km_route | ||||
| Bruno | Bernier | 20_km_route | ||||
| Alexandre | Le Moeligou | 10_km_route | ||||
| Denis | Houle | 20_km_route | ||||
| Sylvain | Pinard | 20_km_route | ||||
| Alain | Lachance | 5_km_route | ||||
| Louise | Bouchard | 5_km_route | ||||
| Martine | Chabot | 10_km_route | ||||
| Julie | Fontanais | 10_km_route | ||||
| Robert | Paquet | 9_km_trail | ||||
| Philippe | Gauthier | 2_km_trail | ||||
| Nicolas | Gauthier | 2_km_trail | ||||
| Danielle | Desloges | 20_km_route | ||||
| Jean-Marc | Dansereau | 20_km_route | ||||
| Andree | Deraiche | 9_km_trail | ||||
| Alexandre | Roy | 9_km_trail | ||||
| Claude | Hebert | 20_km_route | ||||
| Gueorgui | Grigorov | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Gabriel | Gauthier | 10_km_route | ||||
| Robert | Gosselin | 5_km_route | ||||
| Francoise | Gosselin | 5_km_route | ||||
| Jeannie | Gosselin | 10_km_route | ||||
| Amelie | Moreau | 20_km_route | ||||
| Simon | Rousseau | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Evelyne | Moreau | 20_km_route | ||||
| Sylvain | Allard | 1_km | ||||
| Michelle | Dube | 9_km_trail | ||||
| Christian | Hebert | 10_km_route | ||||
| Rachel | Sirois | 10_km_route | ||||
| Stephane | Deschamps | 10_km_route | ||||
| Max | Obas | 20_km_route | ||||
| Pierre | Pellerin | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Marie-Claude | Lefebvre | 10_km_route | ||||
| Annie | Blais | 20_km_route | ||||
| Stephane | Morin | 20_km_route | ||||
| Susan | Mariutti | 10_km_route | ||||
| Karen | Stoker | 10_km_route | ||||
| Nicole | Twohey | 10_km_route | ||||
| Gilles | Guerin | 10_km_route | ||||
| Mathieu | Lanoix | 20_km_route | ||||
| Karine | Archambault | 10_km_route | ||||
| Jocelyn | Roy | 20_km_route | ||||
| Cloe | Heroux Messier | 9_km_trail | ||||
| Stephanie | Roy | 20_km_route | ||||
| Jerome | Lamarche | 2_km_trail | ||||
| Michael | Lamarche | 9_km_trail | ||||
| Mylene | Blanchette | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Jonathan | Pitre | 20_km_route | ||||
| Gilles-Andre | Dugas | 20_km_route | ||||
| Alain | Rivard | 10_km_route | ||||
| Nancy | Hackett | 10_km_route | ||||
| Elaine | Gregoire | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Jean-Philippe | Guimont | Duck_mile | ||||
| Jean-Francois | Guimont | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Nathalie | Lapierre | 20_km_route | ||||
| Norman | Mallette | 20_km_route | ||||
| Mathieu | Papasidero | 10_km_route | ||||
| Chantal | Joly | 5_km_route | ||||
| Yves | Proulx | 20_km_route | ||||
| Mario | Kingsley | 10_km_route | ||||
| Chantal | Ouellette | 9_km_trail | ||||
| Isabelle | Parent | 20_km_route | ||||
| Julie | Ouellette | 5_km_route | ||||
| Lucie | Tanguay | 10_km_route | ||||
| Genevieve | Monte | 5_km_route | ||||
| Melanie | Robinson | 10_km_route | ||||
| Francois | Bertrand | 5_km_route | ||||
| Isabelle | Patry | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Maude | Vadeboncoeur | 10_km_route | ||||
| Sue | Brock | 10_km_route | ||||
| Raymond | Butz | 10_km_route | ||||
| Catherine | Zahra | 10_km_route | ||||
| Shawn | Blinn | 10_km_route | ||||
| Sylvie | Tousignant | 10_km_route | ||||
| Dionisia | Kourouklis | 10_km_route | ||||
| Nina | Jahnke | 10_km_route | ||||
| Christian | Rakotomalala | 20_km_route | ||||
| Tommy | Coutu | 10_km_route | ||||
| Dominique | Richer | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Frederic | Giguere | 20_km_route | ||||
| Gilles | Dube | 20_km_route | ||||
| Judith | Lavoie | 20_km_route | ||||
| Karine | Deroy | 10_km_route | ||||
| Aaron | Plue | 20_km_route | ||||
| Sylvie | Thivierge | 10_km_route | ||||
| Valerie | Nantel | 20_km_route | ||||
| Fadila | Touati | 10_km_route | ||||
| Alain | Ouellette | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Diana | Waldbauer | 10_km_route | ||||
| Chantale | Belhumeur | 9_km_trail | ||||
| Virginie | Wenglenski | 20_km_route | ||||
| Eric | Tremblay | 20_km_route | ||||
| Ana-Maria | Duque | 20_km_route | ||||
| Alain | Ross | 20_km_route | ||||
| Pascal | Langlois | 20_km_route | ||||
| Paul-Eric | Poitras | 20_km_route | ||||
| Maryse | Chainey | 20_km_route | ||||
| Alan | Eastley | 20_km_route | ||||
| Christine | Tibi | 10_km_route | ||||
| Manon | Labelle | 10_km_route | ||||
| Marie Claude | Ratte | 10_km_route | ||||
| Philippe | Tremblay | 10_km_route | ||||
| Karoline | Manougian | 20_km_route | ||||
| Jean-Francois | Jolicoeur | 20_km_route | ||||
| Philippe | Capelle | 20_km_route | ||||
| Guillaume | Marsan | 22.2_km | ||||
| Sofanor | Pallares | 20_km_route | ||||
| Mia | Salvail | 9_km_trail | ||||
| Tanya | Dery-Obin | 10_km_route | ||||
| Olivier | Delvin-Dore | 10_km_route | ||||
| Nelly | Desmarais | 10_km_route | ||||
| Nancy | Bouthillier | 10_km_route | ||||
| Melanie | Gagnon | 10_km_route | ||||
| Jean-Luc | Grignon | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Annie-Claude | Cote | 10_km_route | ||||
| Justine | Farley | 10_km_route | ||||
| Sebastien | Piche | 20_km_route | ||||
| Martin | Lemieux | 20_km_route | ||||
| Mario | Bedard | 20_km_route | ||||
| Veronique | Cote | 10_km_route | ||||
| Philippe | Desmarais | 10_km_route | ||||
| Martin | Tropper | 20_km_route | ||||
| Thomas | Ricard | 1_km | ||||
| Lili-Rose | Ricard | 1_km | ||||
| Patricia | Ferland | 20_km_route | ||||
| Daniel | Lemelin | 9_km_trail | ||||
| Melanie | Turcotte | 10_km_route | ||||
| Jean-Simon | Labrecque | 10_km_route | ||||
| Martin | Drolet | 10_km_route | ||||
| Genevieve | Girard | 22.2_km | ||||
| Charles | Veilleux | 22.2_km | ||||
| Sandrine | Dumont | 10_km_route | ||||
| Cedrik | Van Den Bogaard | 1_km | ||||
| Xavier | Van Den Bogaard | 1_km | ||||
| Jerome | Prat | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Jean-Pierre | Plouffe | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Isabelle | Lafreniere | 20_km_route | ||||
| Anne | Paquette | 20_km_route | ||||
| Sylvie | Hamelin | 10_km_route | ||||
| Chantal | Paquet | 20_km_route | ||||
| Diane | Brisebois-Zahra | 10_km_route | ||||
| Roch | Boudreau | 10_km_route | ||||
| Valerie | Boudreau | 10_km_route | ||||
| Stephane | Desjardins | 9_km_trail | ||||
| Eric | Garand | 9_km_trail | ||||
| Brian | Nolan | 20_km_route | ||||
| Yannick | St-Jean | 22.2_km | ||||
| Francis | Desrochers | 20_km_route | ||||
| Francois | Houle | 10_km_route | ||||
| Valerie | Paquet | 20_km_route | ||||
| Alexandria | Beaulieu | 1_km | ||||
| Debbie | Lasorsa | 10_km_route | ||||
| Yves | Cuillerier | 10_km_route | ||||
| Jean | Bilodeau | 10_km_route | ||||
| Justin | Boyer | 1_km | ||||
| Christian | Roy | 10_km_route | ||||
| Danielle | Cameron | 10_km_route | ||||
| Sophie | Lemieux | 20_km_route | ||||
| Francois | Gauthier | 20_km_route | ||||
| Christophe | Guimont | 1_km | ||||
| Jean-Philippe | Guimont | Duck_mile | ||||
| Jean | Brissette | 10_km_route | ||||
| Lise | Ponton | 10_km_route | ||||
| Rachel | Menard | 10_km_route | ||||
| Diane | Martel | 10_km_route | ||||
| Chantale | Lemieux | 10_km_route | ||||
| Stephane | Lefebvre | 20_km_route | ||||
| Evelyne | Grou | 10_km_route | ||||
| Veronique | Leblanc | 20_km_route | ||||
| Frederik | Asselin | 10_km_route | ||||
| Katherine | O'Sullivan | 20_km_route | ||||
| Patrick | Asselin | 20_km_route | ||||
| Caroline | Benoit | 9_km_trail | ||||
| Alexis | Poirier | 2_km_trail | ||||
| Loic | Poirier | 2_km_trail | ||||
| Carl | Gauthier | 9_km_trail | ||||
| Sebastien | Benoit | 20_km_route | ||||
| Julie | Godin | 10_km_route | ||||
| Martin | Ares | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Catherine | Desjarlais | 22.2_km | ||||
| Martin | Paquette | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Claude | Theberge | 5_km_route | ||||
| Alexandre | Trudel | 20_km_route | ||||
| Nathalie | Ferron | 20_km_route | ||||
| Brian | Duffy | 20_km_route | ||||
| Louise | Laflamme | 10_km_route | ||||
| Vincent | Gosselin Boucher | 9_km_trail | ||||
| Jules | Lavigueur | 10_km_route | ||||
| Joanne | Plante | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Richard | Lachapelle | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Seng | Kruy | 22.2_km | ||||
| Luce | Gosselin | 10_km_route | ||||
| Robert | Bertrand | 10_km_route | ||||
| Isabelle | Godin | 10_km_route | ||||
| Louise | Cyrenne | 10_km_route | ||||
| Michel | Charlebois | 20_km_route | ||||
| Manon | Trudeau | 10_km_route | ||||
| Jonathan | Richer | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Stephanie | Jobin | 20_km_route | ||||
| Simon | Coulombe | 20_km_route | ||||
| Simon | Minville | 20_km_route | ||||
| Luc | Filiatrault | 5_km_route | ||||
| Vincent | Filiatrault | 5_km_route | ||||
| Julie | Chabot | 5_km_route | ||||
| Steve | Lapointe | 9_km_trail | ||||
| Jeanne | Lapointe | 5_km_route | ||||
| Remi | Gelinas | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Pascale | Fortin | 20_km_route | ||||
| Sonia | De La Chevrotiere | 9_km_trail | 20_km_route | |||
| Pierre | Lavallee | 20_km_route | ||||
| Johanne | St-Amand | 20_km_route | ||||
| Emilie | Proulx | 10_km_route | ||||
| Serge | Pelletier | 20_km_route | ||||
| Jennifer | Thibault | 10_km_route | ||||
| Andre | Paquette | 5_km_route | ||||
| Anne-Catherine | Mcduff | 20_km_route | ||||
| Juliette | Roy | 1_km | ||||
| Henry | Roy | 20_km_route | ||||
| Patricia | Desnoyers | 20_km_route | ||||
| Frederique | Gauthier | 1_km | ||||
| Lorence | Gauthier | 1_km | ||||
| Manon | Lacasse | 9_km_trail | ||||
| Denis | Ouellet | 20_km_route | ||||
| Hugo | Marsan | 22.2_km | ||||
| Marie-Christine | Proulx | 20_km_route | ||||
| Sylvain | Denis | 20_km_route | ||||
| Lynn | Moreault | 20_km_route | ||||
| Karine | St-Arnaud | 10_km_route | ||||
| Guy | Blouin | 10_km_route | ||||
| Lyne | Lapointe | 10_km_route | ||||
| Lyne | Briere | 10_km_route | ||||
| Amelie | Gagnon | 10_km_route | ||||
| Xavier | Porlier | 2_km_trail | ||||
| Andre | Porlier | 22.2_km | ||||
| Julie | Lecours | 5_km_route | ||||
| Vincent | Porlier | 1_km | ||||
| Justine | Porlier | 1_km | ||||
| Julie | Duranceau | 20_km_route | ||||
| Eve | Duranceau | 20_km_route | ||||
| Genevieve | Roy | 20_km_route | ||||
| Martine | Le Royer | 20_km_route | ||||
| Serge | Hamel | 20_km_route | ||||
| Julie | Cote | 22.2_km | ||||
| Mathis | Chouenard | 1_km | ||||
| Doriane | Chouenard | 1_km | ||||
| Roseline | Chouenard | 1_km | ||||
| Remy | Marleau | 1_km | ||||
| Eric | Pelletier | 10_km_route | ||||
| Marc | Chantal | 20_km_route | ||||
| Sylvie | Crousset | 10_km_route | ||||
| Louis | Lapointe | 10_km_route | ||||
| Amelie | Lapointe | 10_km_route | ||||
| Serge | Chantal | 10_km_route | ||||
| Veronique | St-Germain | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Stephan | Lessard | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Genevieve | Gauvin | 9_km_trail | ||||
| Marie-Claude | Cyr | 20_km_route | ||||
| Jennifer | Potvin | 10_km_route | ||||
| Marie-Lyse | Meunier | 10_km_route | ||||
| Annie | Dubreuil | 20_km_route | ||||
| Evens | Bernier | 20_km_route | ||||
| Genevieve | Descoteaux | 10_km_route | ||||
| Francine | St-Sauveur | 5_km_route | ||||
| Carole | Dupuis | 5_km_route | ||||
| Micheline | Kabrita | 9_km_trail | ||||
| Antonio | Curcuruto | 20_km_route | ||||
| Sofia | Curcuruto | Duck_mile | ||||
| Matteo | Curcuruto | 1_km | ||||
| Giuliana | Curcuruto | 1_km | ||||
| Sylvie | Gregoire | 10_km_route | ||||
| Amelie | Seidah | 20_km_route | ||||
| Alain | Larrivee | 20_km_route | ||||
| Etienne | Ouellette | 22.2_km | ||||
| Karine | Bolduc | 9_km_trail | ||||
| Diane | Dupuis | 5_km_route | ||||
| Frederic | Morin | 20_km_route | ||||
| Natacha | Lord | 10_km_route | ||||
| Saori | Okubo | 20_km_route | ||||
| Jocelyne | Masse | 20_km_route | ||||
| Martine | Gosselin | 20_km_route | ||||
| Tim | Eldridge | 10_km_route | ||||
| Jean-Philippe | Morin | 10_km_route | ||||
| Jacques | Gagnier | 10_km_route | ||||
| Anne | Richard | 20_km_route | ||||
| Antonio | Samson | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Sylvain | Lauzon | 22.2_km | ||||
| Stephanie | Teasdale | 9_km_trail | ||||
| Anne | Desjardins | 10_km_route | ||||
| Alain | Lascelles | 20_km_route | ||||
| Nelly | Denise | 10_km_route | ||||
| Louise | Cardinal | 9_km_trail | ||||
| Raymonde | Pigeon | 10_km_route | ||||
| Marie-Helene | Rainville | 20_km_route | ||||
| Karen | Roberge | 10_km_route | ||||
| Jean Marc | Roberge | 10_km_route | ||||
| Genevieve | Morel | 10_km_route | ||||
| Nina | Themistocle | 10_km_route | ||||
| Dany | Paradis | 10_km_route | ||||
| Pascale | Langlois | 20_km_route | ||||
| Bruno-Pascal | Lafleur | 10_km_route | ||||
| Amelie | Provencher Gravel | 20_km_route | ||||
| Simon | Pelosse | 5_km_route | ||||
| Yves | Gauthier | 20_km_route | ||||
| Couture | Annie | 10_km_route | ||||
| Isabelle | Cote | 5_km_route | ||||
| Karine | Vachon | 20_km_route | ||||
| Alexia | St-Laurent | 10_km_route | ||||
| Patrick | St-Laurent | 20_km_route | ||||
| Betsy | Paquette | 10_km_route | ||||
| Fany | Boucher | 10_km_route | ||||
| Frederic | Boucher | 10_km_route | ||||
| Etienne | Boudreau | 5_km_route | ||||
| Stephane | Chaput | 10_km_route | ||||
| Karine | Fortin | 5_km_route | ||||
| Rosalie | Chaput | 1_km | ||||
| Bruno | Gagne | 10_km_route | ||||
| Cynthia | Leonard | 20_km_route | ||||
| Dominic | Anctil | 20_km_route | ||||
| Sandra | Neil | 9_km_trail | ||||
| Eric | Malka | 20_km_route | ||||
| Murielle | Vrins | 10_km_route | ||||
| Valerie | Vrins | 10_km_route | ||||
| Simon | Dionne | 10_km_route | ||||
| Genevieve | Martineau | 20_km_route | ||||
| Michele | Tougas | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Brian | Morneau | 9_km_trail | ||||
| Yohan | Morneau | 9_km_trail | ||||
| Jean | St-Arnaud | 22.2_km | ||||
| Micheline | Charette | 22.2_km | ||||
| Caroline | Pelletier | 10_km_route | ||||
| Steeve | Caron | 20_km_route | ||||
| Eric | Thibault | 20_km_route | ||||
| Yves | Dion | 20_km_route | ||||
| Erika | Dionne | 20_km_route | ||||
| Eduardo | Quintero | 20_km_route | ||||
| Andree | Gagnon | 10_km_route | ||||
| Mathieu | Millette | 10_km_route | ||||
| Diana | Smith | 20_km_route | ||||
| Simon | Duchesneau | 10_km_route | ||||
| Lea-Rose | Duchesneau | 1_km | ||||
| Martin | Boucher | 9_km_trail | ||||
| Valerie | Gauthier | 9_km_trail | ||||
| Jocelyn | Drapeau | 20_km_route | ||||
| Mylene | Tremblay | 10_km_route | ||||
| Charles-Olivier | Drapeau | 10_km_route | ||||
| Marie-Annick | Duhaime | 5_km_route | ||||
| Constance | Duhaime-Clement | 5_km_route | ||||
| Alexandra | Fortin | 10_km_route | ||||
| Chantal | Couture | 10_km_route | ||||
| Dominick | Chapman | 20_km_route | ||||
| Gilbert | Robitaille | 9_km_trail | ||||
| Sylvie | Tremblay | 10_km_route | ||||
| Dominique | Daoust | 5_km_route | ||||
| Julie | Deschenes | 20_km_route | ||||
| Anne-Sophie | Martel | 1_km | ||||
| Julie | Corriveau | 20_km_route | ||||
| Sebastien | De Rauglaudre | 20_km_route | ||||
| Genevieve | Lord | 10_km_route | ||||
| Sylvie | Charbonneau | 5_km_route | ||||
| Bernard | Loiselle | 5_km_route | ||||
| Julie | Ledoux | 9_km_trail | 10_km_route | |||
| Andree | Peloquin | 10_km_route | ||||
| Marie-Claude | Papineau | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Chantal | Taillon | 5_km_route | ||||
| Sylvain | Cayer | 5_km_route | ||||
| Ginette | Jean | 5_km_route | ||||
| Catherine | Roussel | 20_km_route | ||||
| Eliane | Bellemare Roussel | 1_km | ||||
| Jean | Couture | 10_km_route | ||||
| Richelle | Brunet | 10_km_route | ||||
| Vanessa | Tremblay | 10_km_route | ||||
| Julie | Roussel | 20_km_route | ||||
| Liliane | Messier | 10_km_route | ||||
| Maryse | Messier | 10_km_route | ||||
| Mylene | Brodeur | 20_km_route | ||||
| Annie | Lesieur | 20_km_route | ||||
| Chantal | Tremblay | 10_km_route | ||||
| Gabriel | Michaud | 10_km_route | ||||
| Francis | Cartier | 20_km_route | ||||
| Darlene | Chidean | 20_km_route | ||||
| Pierre | Got | 20_km_route | ||||
| Philippe | Thibault | 10_km_route | ||||
| Michele | Beauregard | 10_km_route | ||||
| Emile | Thibault | 1_km | ||||
| Leon | Thibault | 1_km | ||||
| Henri | Thibault | 1_km | ||||
| Antoine | Thibault | 1_km | ||||
| Myriam | Vaillancourt | 20_km_route | ||||
| Henri | Allaire | 1_km | ||||
| Leo | Allaire | 1_km | ||||
| Nancy | Belanger | 20_km_route | ||||
| Christian | Roux | 20_km_route | ||||
| Genevieve | Allard | 9_km_trail | 10_km_route | |||
| Lindford | Page | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Karine | Levesque | 20_km_route | ||||
| Philippe | Paquette | 20_km_route | ||||
| Sebastien | Messier | 20_km_route | ||||
| Olivier | Choquette | 20_km_route | ||||
| Marie-Pier | Beaulieu | 10_km_route | ||||
| Ariane | Emard-Lauzon | 10_km_route | ||||
| Hugo | Windisch | 10_km_route | ||||
| Julie | Duclos | 10_km_route | ||||
| Valery | Pajuelo | 10_km_route | ||||
| Jean-Michel | Anctil | 20_km_route | ||||
| Brigitte | Drapeau | 20_km_route | ||||
| Marc | Desjardins | 20_km_route | ||||
| Victoria | Leonidova | 20_km_route | ||||
| Annie | Joyal | 10_km_route | ||||
| Maely | Cote | 1_km | ||||
| Jean-Denis | Patenaude | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Sebastien | Moreau | 10_km_route | ||||
| Cathy Myriam | Beaulieu | 10_km_route | ||||
| Katherine | Sicotte | 10_km_route | ||||
| Alison | Jung | 9_km_trail | ||||
| John | Oneill | 9_km_trail | ||||
| Anne | Fournier | 10_km_route | ||||
| Fernand | Pinet | 10_km_route | ||||
| Andree | Cool | 10_km_route | ||||
| Melanie | Demers | 10_km_route | ||||
| Daniel | Roux | 10_km_route | ||||
| Melanie | Cadieux | 10_km_route | ||||
| Eric | Poussard | 20_km_route | ||||
| Nathalie | Lalonde | 10_km_route | ||||
| Valerie | Bedard | 10_km_route | ||||
| Nancy | Tremblay | 10_km_route | ||||
| Alain | Lambert | 20_km_route | ||||
| Audrey | Parenteau | 10_km_route | ||||
| Josee | Laperriere | 10_km_route | ||||
| Mathieu | Leblond | 10_km_route | ||||
| Caroline | Seers | 20_km_route | ||||
| Michel | Figuet | 9_km_trail | ||||
| Teresa | Mcguire | 10_km_route | ||||
| Kristin Elisabeth | Mullin | 10_km_route | ||||
| Julie | Fontaine | 10_km_route | ||||
| Vincent | Alary | 10_km_route | ||||
| Diane | Caza | 10_km_route | ||||
| Julie | Taschereau | 20_km_route | ||||
| Maude | Girard | 9_km_trail | ||||
| Stephanie | Laurence | 9_km_trail | ||||
| Patricia | Rasmussen | 10_km_route | ||||
| Virginie | Lefebvre | 10_km_route | ||||
| Francois | Deleseleuc | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Julie | Normand | 10_km_route | ||||
| Jennifer | Guillet | 10_km_route | ||||
| Melanie | Gagnon | 20_km_route | ||||
| Christophe | Letullier | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Zelia | Letuillier | Duck_mile | ||||
| Nathalie | Larin | 20_km_route | ||||
| Alexandra | Codere-Corbeil | 20_km_route | ||||
| Andree | Babin | 10_km_route | ||||
| Martine | Rouleau | 10_km_route | ||||
| Daniel | Desautels | 10_km_route | ||||
| Caroline | L'Ecuyer | 10_km_route | ||||
| Nathalie | Lemay | 10_km_route | ||||
| Hugo | Courchesne | 20_km_route | ||||
| Pascale | Frangulian | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Julien | Contamines | 22.2_km | ||||
| Melanie | Latour | 10_km_route | ||||
| Eric | Lebel | 20_km_route | ||||
| Christine | Babkine | 5_km_route | ||||
| Daniel | Guevin | 10_km_route | ||||
| Nicolas | Algave | 22.2_km | 20_km_route | Challenge_marathon | ||
| Jessica | Ducharme | 10_km_route | ||||
| Stephanie | Ducharme | 10_km_route | ||||
| Anne | Piche | 10_km_route | ||||
| Myriam | Dore-Fiset | 20_km_route | ||||
| Bruno | Ducharme | 20_km_route | ||||
| Valerie | Bohbot | 20_km_route | ||||
| Christophe | Brayet | 20_km_route | ||||
| Caroline | Duchesne | 20_km_route | ||||
| Vincent | Martin | 9_km_trail | ||||
| Eloise | Martin | 2_km_trail | ||||
| Victor | Martin | 1_km | ||||
| Renee | Marceau | 22.2_km | ||||
| Marie-Andree | Bedard | 10_km_route | ||||
| Sophie | Chadillon | 5_km_route | ||||
| Nicolas | Bourdeau | 10_km_route | ||||
| Caroline | Keable | 10_km_route | ||||
| Lea | Keable-Morin | 1_km | ||||
| Marie-Eve | Savard | 10_km_route | ||||
| Clemence | Lamarche | 10_km_route | ||||
| Brigitte | Bonneau | 10_km_route | ||||
| Eloise | Couture | 10_km_route | ||||
| Kevin | Byrns | 10_km_route | ||||
| Jeremy | Bertrand | 1_km | ||||
| Eve | Bertrand | 1_km | ||||
| Kerrie | Bermingham | 10_km_route | ||||
| Alexandra | Martel | 20_km_route | ||||
| Denise | Talbot | 20_km_route | ||||
| Jean-Claude | Guay | 10_km_route | ||||
| Veronique | Le Brasseur | 20_km_route | ||||
| Sarah-Alissia | Pisciotta | 10_km_route | ||||
| Pierre | David | 20_km_route | ||||
| Amelie | Racine | 20_km_route | ||||
| Guillaume | Cotte | 20_km_route | ||||
| Jean-Francois | Michaud | 20_km_route | ||||
| Patrick | Forget | 20_km_route | ||||
| Daniel | Picard | 22.2_km | ||||
| Linda | Dagenais | 5_km_route | ||||
| Julie | Laroche | 22.2_km | ||||
| Sylvain | Croteau | 9_km_trail | ||||
| Julie | Gagnon | 10_km_route | ||||
| Alexandre | Desgens | 5_km_route | ||||
| Benoit | Desgens | 5_km_route | ||||
| Nathalie | Dion | 5_km_route | ||||
| Jean-Francois | Lauzon | 10_km_route | ||||
| Melanie | Dupuis | 20_km_route | ||||
| Marc | Lamy | 20_km_route | ||||
| Karine | Veilleux | 10_km_route | ||||
| Genevieve | Beaulieu | 22.2_km | ||||
| Natalie | Do Rego | 20_km_route | ||||
| Martin | Bilodeau | 20_km_route | ||||
| Jonathan | Ebacher | 20_km_route | ||||
| Caroline | Leduc | 10_km_route | ||||
| Sacha-Bruno | Leroux | 22.2_km | ||||
| Sebastien | Leathead | 22.2_km | ||||
| Karine | Brunelle | 10_km_route | ||||
| Joelle | Barcelo | 1_km | ||||
| Stephanie | Aubuchon | 10_km_route | ||||
| Marie-Claude | Nadeau | 10_km_route | ||||
